Calendario campionati 2009 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
I pulsanti sottostanti portano alla pagina di ciascuna categoria |
Calendario Campionati Regionali e Nazionali 2009
Ragazzi A | Ragazzi B | Allievi | Under 21 | C1 SM Devils | B Softball | Ragazze Softball |
21 mar C. Italia | Palladio | S. Martino Devils | 6-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mar C. Italia | Crazy | S. Martino Devils | 1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 apr C. Italia | S. Martino devils | Dragons Castelfranco | 3-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-6 settembre Play Off Allievi a Buttrio
Buttrio |
|
SAN MARTINO J |
9-0 |
SAN MARTINO J |
|
Bollate |
9-8 |
SAN MARTINO J |
- |
Fortitudo BO |
3-1 |
Gli Allievi sono eliminati dai Play Off
12-13 settembre Play Off Ragazze Softball a Bolzano
Dolomiti |
|
SAN MARTINO J |
|
SAN MARTINO J |
|
Caronno |
|
SAN MARTINO J |
- |
Sala Baganza |
|
Le Ragazze sono eliminate dai Play Off
13 settembre Play Off Ragazzi a S Martino
SAN MARTINO A |
- |
BRESCELLO |
17-1 |
RONCHI DEI LEGIONARI |
- |
SAN MARTINO A |
3-0 |
I Ragazzi sono eliminati dai Play Off
Coppa Veneto Ragazzi B | |||
S Bonifacio | 10 sett | ||
14.00 | Crazy | SMJ B | 11-9 |
15.45 | SMJ B | Rovigo | 4-11 |
S Martino | 4- 0tt | ||
10.00 | SMJ B | Crazy | 8-7 |
16.00 | Rovigo | SMJ B | 11-4 |
I Ragazzi B non accedono alle semifinali |
Coppa Veneto B Softball | |||
Trento | Dom 20 sett | ||
10.00 | Villazzano | SMJ | 12-4 |
13.30 | SMJ | Crazy | 8-27 |
S Bonifacio | 27 sett | ||
10.00 | Crazy | SMJ | 9-1 |
13.30 | SMJ | Villazzano | 7-6 |
S Martino | 11 ott | ||
10.00 | SMJ | Crazy | 11-23 |
16.00 | Villazzano | SMJ | 5-8 |
Bussolengo - FINALE - 18 ott | |||
1000 | Bussolengo | SMJ | 20-1 |
+ 30 | SMJ | Castelfranco | 3-11 |
+ 30 | Castelfranco | Bussolengo | 0-20 |
S Martino Junior è terzo |
|
S Martino Junior B &S è Campione del Veneto |
Coppa Veneto Ragazze Softball | |||
FINALE COPPA VENETO 2009 | |||
|
S Martino | 11 OTTOBRE |
|
9.00 | SMJ | Palladio | 6-2 |
10.30 | Thunders | Dolomiti | 8-4 |
12.00 | Dolomiti | Palladio | 2-12 |
14.30 | SMJ | Thunders | 5-4 |
16.00 | Dolomiti | SMJ | 2-12 |
17.30 | Palladio | Thunders | 2-6 |
S Martino Junior B &S è Campione del Veneto |
Coppa Veneto Allievi | |||
Semifinale Coppa Veneto 2009 |
|||
Pastrengo 11 ottobre |
|||
10.00 | Pastrengo | SMJ | 4-10 |
12.30 | SMJ | Adler BZ | 17-3 |
Gli Allievi accedono alla Finale del 25 ottobre | |||
FINALE COPPA VENETO 2009 |
|||
Rovigo - 25 ottobre |
|||
10.30 | Rovigo | SMJ | 2-4 |
13.30 | SMJ | Rovigo | 10-2 |
San Martino Jr B&S è Campione del Veneto |
Coppa Veneto Under 21 |
|||
FINALE |
|||
Vicenza Pomari - 25/10/09 |
|||
11.00 |
Rovigo |
SMJ |
7-0* (2-5) |
13.00 |
BT Verona |
Ponte di Piave |
7-0* (3-5) |
15.00 |
SMJ |
Ponte di Piave |
17-0 |
17.00 |
Rovigo |
BT Verona |
0-3 |
S Martino Jr è terzo |
* SMJ e Ponte di Piave 0-7 a tavolino perché in 8 giocatori
|
visite uniche a questa pagina dal 23 marzo 2009
Contatore inserito il 7 giugno 2007
|