Calendario campionati 2005 |
||||||||||
squadre 2006 > campionati 2006 squadre 2005 > campionati 2005 squadre 2004 > campionati 2004 |
||||||||||
minibaseball | ragazzi | allievi | cadetti | C1 | amatori | softball |
Calendario campionati 2005 di tutte le categorie
N. B.: il calendario Under 21 è riportato in quanto
nella squadra Giovani Verona giocano anche atleti del SMBJ
ragazzi allievi cadetti Under21 C1 amatori
cadette softball
Tornei
gio. 7 apr. ore 17.30 | T Rex Pastrengo - San Martino Junior | 0-21 | allievi |
dom. 10 apr. ore 11.00 / 15.30 | San Martino Junior - Dolomiti BZ | 12-6 0-6 | cadette soft |
gio. 14 apr. ore 17.30 | Dynos - San Martino Junior | 9-1 | allievi |
gio. 14 apr. ore 19.00 (Campo Gavagnin) | Giovani Verona - Pol. Praissola | 7-2 | Under 21 |
ven. 22 apr. ore 17.30 | Brescia - San Martino Junior | 9-3 | allievi |
gio. 21 apr. ore 19.00 (Campo Gavagnin) | Giovani Verona- Bellamio | rinviata | Under 21 |
sab. 23 apr. ore 16.00 | San Martino Junior - Palladio VI | 14-5 | ragazzi |
sab. 23 apr. ore 16.00 | Dynos - San Martino Junior | 12-11 | cadette soft |
dom. 24 apr. ore 15.30 | Bolzano - San Martino Junior | 11-13 | C 1 |
gio. 28 apr. ore 19.00 (Campo Gavagnin) | Giovani Verona- Dragons | 4-12 | Under 21 |
sab. 30 apr. ore 17.00 | Praissola - San Martino Junior | 9-17 | ragazzi |
dom. 1 mag. ore 11.00 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - Conegliano | 10-1 | cadetti |
dom. 1 mag. ore 11.00 / 15.30 | San Martino Junior - Rovigo | 12-7 16-12 | cadette soft |
mer. 4 mag. ore 17.30 | Dynos - San Martino Junior | 10-5 | ragazzi |
gio. 5 mag. ore 17.30 | Brescia - San Martino Junior | 12-5 | cadetti |
sab. 7 mag. ore 17.00 (Campo Santini) | San Martino Junior - Pool 77 BZ | 10-8 | allievi |
sab. 7 mag. ore 16.30 | T Rex - Giovani Verona | 7-21 | Under 21 |
dom. 8 mag. ore 15.30 | Palladio - San Martino Junior | 15-3 | C 1 |
gio. 12 mag. ore 17.30 | T Rex Pastrengo - San Martino Junior | 1-18 | allievi |
sab. 14 mag. ore 16.00 | San Martino Junior-Steelers | 15-4 | ragazzi |
sab. 14 mag. ore 1900 | Bolzano - Giovani Verona | 1-19 | Under 21 |
dom. 15 mag. ore 11.00 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - Bellamio PD | 11-2 | cadetti |
dom. 15 mag. ore 15.30 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - Alpha Blues Modena | 17-4 | C 1 |
mar. 17 mag. ore 16.30 | Dynos - San Martino Junior | 3-4 | allievi |
gio. 19 mag. ore 17.00 | Bussolengo - San Martino Junior | 16-8 | cadette soft |
sab. 21 mag. ore 1730 | Amatori Piave - Giovani Verona | 2-12 | Under 21 |
dom. 22 mag. ore 11.00 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - Dragons | 8-3 | cadetti |
dom. 22 mag. ore 15.30 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - Staranzano | 13-14 | C 1 |
dom. 22 mag. ore 11.00 | San Martino Junior - Bussolengo | 15-14 | cadette soft |
gio. 26 mag. ore 17.30 | Brescia - San Martino Junior | 7-6 | allievi |
sab. 28 mag. ore 17.00 | Palladio - San Martino Junior | 2-14 | ragazzi |
sab. 28 mag. ore 16.30 | Ponzano - Giovani Verona | 17-9 | Under 21 |
dom. 29 mag. ore 11.00 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - Dynos | 1-15 | cadetti |
dom. 29 mag. ore 15.30 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - T Rex Pastrengo | 7-5 | C 1 |
dom. 29 mag. ore 11.00 | San Martino Junior - Verona | 11-16 | cadette soft |
sab. 4 giu. ore 16.00 | San Martino Junior - Praissola | 15-8 | ragazzi |
sab. 4 giu. ore 17.00 | Praissola - San Martino Junior | 6-10 | cadetti |
sab. 4 giu. ore 16.30 | Rovigo - Giovani Verona | 2-3 | Under 21 |
dom. 5 giu. ore 15.30 | Steelers - San Martino Junior | 6-5 | C 1 |
mer. 8 giu. ore 17.30 | San Martino Junior - Dynos | 7-6 | ragazzi |
gio. 9 giu. ore 19.00 | Dynos - San Martino Junior | 8-1 | cadetti |
sab. 11 giu. ore 18.00 | Pool 77 BZ - San Martino Junior | 8-17 | allievi |
sab. 11 giu. ore 16.30 | Romano D'Ezzelino - Giovani Verona | 8-15 | Under 21 |
mar. 14 giu. ore 18.00 (Campo San Bonifacio) | San Martino Junior - Praissola | 6-3 | cadetti |
sab. 18 giu. ore 17.00 | Steelers - San Martino Junior | 7-14 | ragazzi |
sab. 18 giu. ore 17.00 | Conegliano - San Martino Junior | 1-18 | cadetti |
sab. 18 giu. ore 17.00 | San Martino Junior - Dynos | 10-7 / 0-9 | amatori |
dom. 19 giu. ore 16.30 | Praissola - Giovani Verona | - | Under 21 |
dom. 19 giu. ore 15.30 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - Bolzano | 6-3 | C 1 |
mer. 22 giu. ore 17.00 | Bellamio PD - San Martino Junior | 8-14 | cadetti |
sab. 25 giu. ore 17.00 | San Martino Junior - Amatori Padova | 0-7 / 5-11 | amatori |
sab. 25 giu. ore 16.30 | Bellamio - Giovani Verona | - | Under 21 |
dom. 26 giu. ore 11.00 | Brescia - San Martino Junior | 1-13 | cadetti |
sab. 2 lug. ore 17.00 | San Martino Junior - Peter Pan Vicenza | 2-12 / 2-14 | amatori |
dom. 3 lug. ore 15.30 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - Palladio | 7-6 | C 1 |
gio. 7 lug. ore 19.00 (Campo Gavagnin) | Giovani Verona- T Rex | - | Under 21 |
7-8-9-10 luglio | TORNEO VASCO FILIPPINI: 1mi ragazzi, 5ti cadetti | ||
dom. 10 lug. ore 15.30 | Alpha Blues - San Martino Junior | 11-20 | C 1 |
gio. 14 lug. ore 19.00 (Campo Gavagnin) | Giovani Verona- Bolzano | 20-6 | Under 21 |
sab. 16 lug. ore 15.00 | Dragons - San Martino Junior | 3-10 | cadetti |
dom. 17 lug. ore 15.30 | Staranzano - San Martino Junior | 14-2 | C 1 |
19-20-21-22-23 luglio | TORNEO TORRE PEDRERA cadetti: 6ti classificati | ||
dom. 24 lug. ore 15.30 | T Rex Pastrengo - San Martino Junior | 6-14 | C 1 |
dom. 31 lug. ore 15.30 (Campo Gavagnin) | San Martino Junior - Steelers | 9-8 | C 1 |
3-4-5-6-7 agosto | TORNEO SALA BAGANZA: 3zi ragazzi, 4ti cadetti | ||
3-4 settembre | TORNEO ROVIGO allievi: 2ndi classificati | ||
4 settembre | TORNEO PARMA ragazze softball | ||
mer. 7 set. ore 15.30 | Dynos - San Martino Junior | 11-3 | ragazzi |
10-11settembre | TORNEO ROVIGO ragazzi: 1mi classificati | ||
sab. 17 set. ore 15.00 | Bad Goats S. Bonifacio - San Martino Junior | 13-3 / 0-6 | amatori |
sab. 24 set. ore 15.30 | San Martino Junior - Palladio | 20-5 | ragazzi |
ven. 30 sett. ore 20.30 | Pellican's Bolzano - San Martino Junior | 7-4 / 15-11 | amatori |
1-2 ottobre | TROFEO MANZOTTI C1: tutti primi! ;-)) | ||
2 ottobre | 2° T. MINIB./MINISOFT.: guastato dalla pioggia :-( | ||
sab. 1 ott. ore 15.30 | San Martino Junior - Praissola | 9-5 | ragazzi |
sab. 8 ott. ore 15.30 | Steelers - San Martino Junior | 0-6 | ragazzi |
26 novembre | Triangolare Minib. Pal. ISEF Gavagnin: 1mi classificati | ||
4 dicembre | Tor. Minibas. Palazz. ISEF Gavagnin: 1mi classificati |
Coppa Veneto 2005 Cadetti
dom. 11 sett. ore 10.30 (2^ partita a seguire) | Brescia - San Martino Junior | 2-13 / 5-12 | cadetti |
dom. 2 ott. ore 10.30 (2^ partita a seguire) | Padova - San Martino Junior | 5-16 / 1-20 | cadetti |
sab. 8 ott. ore 15.00 (2^ partita a seguire) | San Martino Junior - Praissola | 7-6 / 7-1 | cadetti |
dom. 16 ott. ore 11.00 (2^ partita a seguire) | San Martino Junior - Castelfranco | 10-0 / 13-1 | cadetti |
Coppa Veneto 2005 Cadette softball
dom. 25 sett. ore 11.00 (a Rovigo) | San Martino Junior - Rovigo | 9-15 | cadette soft |
dom. 25 sett. ore 15.00 (a Rovigo) | Verona - San Martino Junior | 10-8 | cadette soft |
dom. 2 ott. ore 11.00 (a Verona) | San Martino Junior - Rovigo | 15-6 | cadette soft |
dom. 9 ott. ore 11.00 (a San Martino) | San Martino Junior - Rovigo | 10-10 | cadette soft |
dom. 9 ott. ore 15.00 (a San Martino) | Verona - San Martino Junior | 9-9 | cadette soft |
mar. 11 ott. ore 15.00 (a Verona) | Verona - San Martino Junior | 11-7 | cadette soft |
Coppa Italia 2005 C1
Partite primo turno
dom. 4 sett. ore 15.30 | San Martino Junior - Modena | 17-9 | C 1 |
dom. 11 sett. ore 15.30 | Modena - San Martino Junior | 3-14 | C 1 |
Partita secondo turno
mer. 28 sett. ore 20.30 | San Martino Junior - Colorno | 7-14 | C 1 |
data |
Ragazzi |
Allievi |
Cadetti |
Under 21 |
C1 |
Cadette
Softball |
7/4 |
|
T Rex-SMBJ 0-21 |
|
|
||
10/4 |
|
|
|
|
||
14/4 |
|
Dynos-SMBJ 9-1 |
|
GiovaniVr-Praissola 7-2 |
|
|
21/4 |
|
Brescia-SMBJ 9-3 |
|
GiovaniVr-Bellamio rinv. |
|
|
23/4 |
SMBJ-Palladio
14-5 |
|
|
Verona-SMBJ
12-11 |
||
24/4 |
|
|
|
Bolzano-SMBJ 11-13 |
|
|
25/4 |
|
|
|
|
||
28/4 | GiovaniVr-Dragons 4-12 | |||||
30/4 |
Praissola-SMBJ
9-17 |
|
|
|
||
1/5 |
|
|
SMBJ-Conegliano10-1 |
SMBJ-Rovigo 12-7 16-12 |
||
4/5 |
Dynos-SMBJ 10-5 |
|
|
|
||
5/5 |
|
|
Brescia-SMBJ 12-5 |
|
||
7/5 |
|
SMBJ-Pool 77 10-8 |
|
T Rex- GiovaniVr 7-21 |
|
|
8/5 | Palladio-SMBJ 15-3 | |||||
12/5 |
|
T Rex-SMBJ 1-18 |
|
|
||
14/5 |
SMBJ-Steelers
15-4 |
|
|
Bolzano-GiovaniVr 1-19 |
|
|
15/5 |
|
|
SMBJ-Bellamio 11-2 |
SMBJ-AlphaBlues 17-4 |
|
|
17/5 | Dynos-SMBJ 3-4 | |||||
19/5 |
|
|
|
Bussolengo-SMBJ 16-8 |
||
21/5 |
|
|
|
Amatori-GiovaniVr 2-12 |
|
|
22/5 |
|
|
SMBJ-Dragons 8-3 |
SMBJ-Staranzano 13-14 |
SMBJ-Bussolengo
15-14 |
|
26/5 |
|
Brescia-SMBJ 7-6 |
|
|
||
28/5 |
Palladio-SMBJ
2-14 |
|
|
Ponzano-GiovaniVr 17-9 |
|
|
29/5 |
|
|
|
SMBJ-T Rex 7-5 |
SMBJ-Verona 11-16 |
|
4/6 |
SMBJ-Praissola 15-8 |
|
Praissola-SMBJ 10-6 |
Rovigo-GiovaniVr 3-2 |
|
|
5/6 |
|
|
|
Steelers-SMBJ 6-5 |
|
|
8/6 |
SMBJ – Dynos
7-6 |
|
|
|
||
9/6 |
|
|
Dynos-SMBJ 8-1 |
|
||
11/6 |
|
Pool 77-SMBJ 8-17 |
|
Romano-GiovaniVr 8-15 |
|
|
14/6 |
|
|
|
|
||
18/6 |
Steelers-SMBJ 7-14 |
|
Conegliano-SMBJ 1-18 |
|
||
19/6 |
|
|
Praissola-GiovaniVr1630? | SMBJ-Bolzano 6-3 |
|
|
22/6 |
|
|
Bellamio-SMBJ 8-14 |
|
||
25/6 | Bellamio-GiovaniVr1630 | |||||
26/6 |
|
|
Brescia-SMBJ 1-13 |
|
||
3/7 | SMBJ-Palladio 7-6 | |||||
7/7 | GiovaniVr-T Rex 1900 | |||||
10/7 | AlphaBlues-SMBJ 11-20 | |||||
14/7 | GiovaniVr-Bolzano 1900 | |||||
16/7 |
|
|
Dragons-SMBJ 3-10 |
|
||
17/7 | Staranzano-SMBJ 14-2 | |||||
24/7 | T Rex-SMBJ 6-14 | |||||
31/7 | SMBJ-Steelers 9-8 | |||||
7/9 |
Dynos-SMBJ
1530 |
|
|
|
||
17/9 |
Steelers-SMBJ 1530 |
|
|
|
||
24/9 |
SMBJ-Palladio
1530 |
|
|
|
||
1/10 |
|
|
|
|